未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥公牛
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
金州勇士
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-09-20 | 山西汾酒 | 74 : 70 | 浙江东阳光药 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
| CBA | 2024-12-28 | 浙江东阳光药 | 105 : 107 | 山西汾酒 | 负 | -2 | 输 | 212 | 小 |
| CBA | 2025-01-10 | 山西汾酒 | 78 : 111 | 浙江东阳光药 | 负 | -33 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2025-03-05 | 山西汾酒 | 100 : 98 | 浙江东阳光药 | 负 | 2 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2025-03-22 | 浙江东阳光药 | 110 : 107 | 山西汾酒 | 负 | 3 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2025-12-12 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-08 | 公牛 | 110 : 126 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-11-09 | 公牛 | 122 : 128 | 骑士 | 负 | -6 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-11-11 | 马刺 | 121 : 117 | 公牛 | 负 | 4 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2025-11-13 | 公牛 | 113 : 124 | 活塞 | 负 | -11 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-11-17 | 公牛 | 147 : 150 | 爵士 | 负 | -3 | 输 | 297 | 小 |
| NBA | 2025-11-18 | 公牛 | 130 : 127 | 掘金 | 胜 | 3 | 赢 | 257 | 大 |
| NBA | 2025-11-20 | 公牛 | 122 : 121 | 开拓者 | 胜 | 1 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2025-11-22 | 热火 | 143 : 107 | 公牛 | 负 | 36 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-11-23 | 奇才 | 120 : 121 | 公牛 | 胜 | -1 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA | 2025-11-25 | 公牛 | 130 : 143 | 鹈鹕 | 负 | -13 | 输 | 273 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 公牛 | 116 : 123 | 黄蜂 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-11-30 | 公牛 | 101 : 103 | 步行者 | 负 | -2 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 公牛 | 120 : 125 | 魔术 | 负 | -5 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 篮网 | 113 : 103 | 公牛 | 负 | 10 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 步行者 | 120 : 105 | 公牛 | 负 | 15 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-12-08 | 勇士 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-13 | 公牛 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-15 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-18 | 骑士 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-20 | 公牛 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-22 | 公牛 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 公牛 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-27 | 76人 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-30 | 森林狼 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-03 | 魔术 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-04 | 黄蜂 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 公牛 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 28 场交锋,芝加哥公牛胜 3 场,负 25 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
金州勇士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-08 | 勇士 | 104 : 129 | 掘金 | 负 | -25 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-11-10 | 步行者 | 83 : 114 | 勇士 | 胜 | -31 | 赢 | 197 | 大 |
| NBA | 2025-11-12 | 勇士 | 102 : 126 | 雷霆 | 负 | -24 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-11-13 | 勇士 | 125 : 120 | 马刺 | 胜 | 5 | 赢 | 245 | 大 |
| NBA | 2025-11-15 | 勇士 | 109 : 108 | 马刺 | 胜 | 1 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2025-11-17 | 勇士 | 124 : 106 | 鹈鹕 | 胜 | 18 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2025-11-19 | 勇士 | 113 : 121 | 魔术 | 负 | -8 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-11-20 | 勇士 | 96 : 110 | 热火 | 负 | -14 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 开拓者 | 127 : 123 | 勇士 | 负 | 4 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 爵士 | 117 : 134 | 勇士 | 胜 | -17 | 赢 | 251 | 大 |
| NBA | 2025-11-27 | 火箭 | 104 : 100 | 勇士 | 负 | 4 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2025-11-30 | 鹈鹕 | 96 : 104 | 勇士 | 胜 | -8 | 赢 | 200 | 大 |
| NBA | 2025-12-03 | 雷霆 | 124 : 112 | 勇士 | 负 | 12 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-12-05 | 勇士 | 98 : 99 | 76人 | 负 | -1 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2025-12-07 | 勇士 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-08 | 勇士 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-13 | 森林狼 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-15 | 勇士 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-19 | 勇士 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 太阳 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-23 | 魔术 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-26 | 独行侠 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-29 | 勇士 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-30 | 勇士 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-01 | 勇士 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-03 | 雷霆 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-04 | 爵士 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 勇士 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 28 场交锋,芝加哥公牛胜 6 场,负 22 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-06 | 公牛 | 步行者 | -1天 |
| NBA | 2025-12-08 | 公牛 | 勇士 | 1天 |
| NBA | 2025-12-13 | 黄蜂 | 公牛 | 6天 |
| NBA | 2025-12-15 | 公牛 | 鹈鹕 | 8天 |
| NBA | 2025-12-18 | 公牛 | 骑士 | 11天 |
| NBA | 2025-12-20 | 骑士 | 公牛 | 13天 |
| NBA | 2025-12-22 | 老鹰 | 公牛 | 15天 |
| NBA | 2025-12-24 | 老鹰 | 公牛 | 17天 |
| NBA | 2025-12-27 | 公牛 | 76人 | 20天 |
| NBA | 2025-12-28 | 公牛 | 雄鹿 | 21天 |
金州勇士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-07 | 骑士 | 勇士 | 0天 |
| NBA | 2025-12-08 | 公牛 | 勇士 | 1天 |
| NBA | 2025-12-13 | 勇士 | 森林狼 | 6天 |
| NBA | 2025-12-15 | 开拓者 | 勇士 | 8天 |
| NBA | 2025-12-19 | 太阳 | 勇士 | 12天 |
| NBA | 2025-12-21 | 勇士 | 太阳 | 14天 |
| NBA | 2025-12-23 | 勇士 | 魔术 | 16天 |
| NBA | 2025-12-26 | 勇士 | 独行侠 | 19天 |
| NBA | 2025-12-29 | 猛龙 | 勇士 | 22天 |
| NBA | 2025-12-30 | 篮网 | 勇士 | 23天 |
NBA集锦:2025年11月29日布鲁克林篮网VS费城76人全场比赛视频集锦2025-11-29 12:47:46
NBA集锦:2025年11月27日萨克拉门托国王VS菲尼克斯太阳全场比赛视频集锦2025-11-27 19:52:01
NBA集锦:2025年11月29日纽约尼克斯VS密尔沃基雄鹿全场比赛视频集锦2025-11-29 14:49:51
NBA集锦:2025年11月22日芝加哥公牛VS迈阿密热火全场比赛视频集锦2025-11-23 12:35:08
NBA集锦:2025年11月23日夏洛特黄蜂VS洛杉矶快船全场比赛视频集锦2025-11-23 12:35:09
NBA集锦:2025年12月01日费城76人VS亚特兰大老鹰全场比赛视频集锦2025-12-01 14:23:45
NBA回放:2025年11月18日克利夫兰骑士VS密尔沃基雄鹿全场比赛视频回放2025-11-19 12:15:51
NBA回放:2025年11月22日休斯顿火箭VS丹佛掘金全场比赛视频回放2025-11-23 12:35:08
NBA回放:2025年12月03日金州勇士VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频回放2025-12-03 22:43:41
NBA回放:2025年11月14日菲尼克斯太阳VS印第安纳步行者全场比赛视频回放2025-11-15 08:02:27
NBA回放:2025年12月02日迈阿密热火VS洛杉矶快船全场比赛视频回放2025-12-03 01:34:49
NBA回放:2025年11月22日多伦多猛龙VS华盛顿奇才全场比赛视频回放2025-11-23 12:35:08