已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶快船
|
18 | 24 | 26 | 23 | 91 | 负 |
克利夫兰骑士
|
36 | 26 | 32 | 30 | 124 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-04 | 火箭 | 111 : 120 | 国王 | 负 | -9 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-01-17 | 火箭 | 127 : 132 | 国王 | 负 | -5 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2025-03-02 | 国王 | 113 : 103 | 火箭 | 负 | 10 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 国王 | 95 : 121 | 火箭 | 负 | -26 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-12-22 | 火箭 | 124 : 125 | 国王 | 负 | -1 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 火箭 | 98 : 111 | 国王 | 负 | -13 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-02-26 | 国王 | 97 : 128 | 火箭 | 负 | -31 | 输 | 225 | 小 |
两队近 7 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛杉矶快船
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-06 | 快船 | 138 : 109 | 国王 | 胜 | 29 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 独行侠 | 103 : 116 | 快船 | 胜 | -13 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 雷霆 | 128 : 110 | 快船 | 负 | 18 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 快船 | 97 : 116 | 开拓者 | 负 | -19 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 勇士 | 110 : 115 | 快船 | 胜 | -5 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-04-16 | 勇士 | 126 : 121 | 快船 | 负 | 5 | 输 | 247 | 小 |
两队近 6 场交锋,洛杉矶快船胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
克利夫兰骑士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-06 | 步行者 | 108 : 117 | 骑士 | 胜 | -9 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-04-07 | 骑士 | 142 : 126 | 灰熊 | 胜 | 16 | 赢 | 268 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 老鹰 | 116 : 122 | 骑士 | 胜 | -6 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 骑士 | 102 : 124 | 老鹰 | 负 | -22 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 奇才 | 117 : 130 | 骑士 | 胜 | -13 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2026-04-19 | 猛龙 | 113 : 126 | 骑士 | 胜 | -13 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA | 2026-04-21 | 猛龙 | 105 : 115 | 骑士 | 胜 | -10 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2026-04-24 | 骑士 | 104 : 126 | 猛龙 | 负 | -22 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-27 | 骑士 | 89 : 93 | 猛龙 | 负 | -4 | 输 | 182 | 小 |
| NBA | 2026-04-30 | 猛龙 | 120 : 125 | 骑士 | 胜 | -5 | 赢 | 245 | 大 |
| NBA | 2026-05-02 | 骑士 | 110 : 112 | 猛龙 | 负 | -2 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-05-04 | 猛龙 | 102 : 114 | 骑士 | 胜 | -12 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2026-05-06 | 骑士 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-05-08 | 骑士 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-05-10 | 活塞 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-05-12 | 活塞 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,洛杉矶快船胜 8 场,负 8 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
洛杉矶快船
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
克利夫兰骑士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-05-04 | 骑士 | 猛龙 | -1天 |
| NBA | 2026-05-06 | 活塞 | 骑士 | 1天 |
| NBA | 2026-05-08 | 活塞 | 骑士 | 3天 |
| NBA | 2026-05-10 | 骑士 | 活塞 | 5天 |
| NBA | 2026-05-12 | 骑士 | 活塞 | 7天 |